Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum NET
0,00 €
Sum Gross
0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- Search
- My account
- Favorites
-
Shopping Cart
0
-
Shopping Cart (0)Shopping cart is emptyFor free delivery are missing -,--Free delivery!Sum NET 0,00 €Sum Gross 0,00 €Price includes discounts
-
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259514%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259515%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259516%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259517%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259518%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259514%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259515%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259516%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259517%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259518%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259514%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259515%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259516%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259517%5D_480.jpg)
![KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO](/images/bum/259000-260000/KLUCZ-PNEUMATYCZNY-12-570NM-YATO_%5B259518%5D_480.jpg)
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 570NM YATO
The Symbol :
YT-09505
The Availability Of :
2
piece
519.40
519.40
The loyalty program is only available for logged in customers.
Zamówienie telefoniczne: 695 643 158 Leave your phone
Shipping within :
5 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
The Weight Of The
1.85 kg
The bar code :
EAN :
5906083095054
Wykonany z odlewu kompozytowego oraz duraluminium.
Mechanizm udarowy TWIN HAMMER gwarantuje wysoką skuteczność oraz niezwykłą trwałość.
Zastosowanie w przemyśle, serwisach mechanicznych oraz w warsztatach samochodowych.
Moment obrotowy [Nm]570
Obroty min/max10000
Opakowaniecolor box
Rozmiar szybkozłącza [cal]1/4"
Wydajność [l/min]142
Manufacturer details
Toya S.A.
ul. Sotysowicka 13/15
51-168 Wroclaw
Poland
+48 71 32 46 200
info@yato.pl
-
We recommend
-
Similar products
-
Recently viewed products
-
Other Customers also purchased
8.99
13.99
8.99
8.99
13.99
105.00
115.00
105.00
105.00
115.00
12.92
16.99
12.92
12.92
16.99
102.50
114.99
102.50
102.50
114.99
19.99
23.99
19.99
19.99
23.99
20.99
26.99
20.99
20.99
26.99
34.99
46.99
34.99
34.99
46.99
4.92
5.99
4.92
4.92
5.99
24.99
28.99
24.99
24.99
28.99
616.78
616.78
298.80
298.80
873.64
873.64
935.64
935.64
978.44
978.44
571.06
571.06
668.48
668.48
287.67
287.67
283.24
283.24
221.25
221.25
213.87
213.87
293.58
293.58
244.87
244.87
303.91
303.91
644.86
644.86
685.65
685.65